車種 | 1日料金 | 補償料 | |
ダンプ <==仕様はこちら | |||
2tダンプ | 8,800円 | 440円 | |
2t4WDダンプ | 12,100円 | 440円 | |
4tFゲートダンプ | 17,600円 | 880円 | |
トラック <==仕様はこちら | |||
軽トラック | 7,700円 | 440円 | |
2tトラック(平ボディ) | 8,800円 | 440円 | |
2tトラックパワーゲート付 | 9,900円 | 440円 | |
Wキャブ(0.8〜1t) | 14.300円 | 440円 | |
3tトラック(平ボディ) | 14,300円 | 880円 | |
4tトラック(L=5300) | 19,800円 | 880円 | |
2tアルミ箱バン(ロング) | 19,800円 | 550円 | |
クレーン付 <==仕様はこちら | |||
2tクレーン付 | 16,500円 | 880円 | |
3tクレーン付 | 17,600円 | 880円 | |
3.5tクレーン付 | 19,800円 | 880円 | |
4tクレーン付 | 24,200円 | 880円 | |
積載車 <==仕様はこちら | |||
3t積載車 | 19,800円 | 880円 | |
5t積載車 | 33,000円 | 1,100円 | |
高所作業車 T <==仕様はこちら | |||
8m高所作業車 | 19,800円 | 880円 | |
9.9m高所作業車 | 23,100円 | 880円 | |
12m高所作業車 | 27,500円 | 880円 | |
15m電設仕様高所作業車 | 33,000円 | 880円 | |
17m高所作業車 | 52,800円 | 880円 | |
高所作業車 U <==仕様はこちら | |||
22m高所作業車 | 60,500円 | 880円 | |
23m高所作業車 | 60,500円 | 880円 | |
25m高所作業車 | 69,300円 | 880円 | |
27m高所作業車 | 73,700円 | 880円 | |
32m高所作業車 | 165,000円 | 1,100円 | |
スーパーデッキ <==仕様はこちら | |||
12mスーパーデッキ高所 | 63,800円 | 880円 | |
15mスーパーデッキ高所 | 74,800円 | 880円 | |
20mスーパーデッキ高所 | 77,000円 | 880円 | |
テーブルリフト <==仕様はこちら | |||
6mテーブルクローラ高所 | 11,000円 | 880円 | |
12mテーブルクローラ高所 | 19,800円 | 880円 | |
クローラータイプ <==仕様はこちら | |||
9m屈伸クローラ高所 | 16,500円 | 880円 | |
ホイールリフト <==仕様はこちら | |||
12mテーブルホイル高所 | 19,800円 | 880円 | |
フォークリフト <==仕様はこちら | |||
現在お取り扱いしておりません。 | |||
クレーン <==仕様はこちら | |||
2.7tカニクローラクレーン | 23,100円 | 880円 | |
2.9tカニクローラクレーン | 25,300円 | 880円 | |
13tラフタークレーン | 33,000円 | 880円 | |
25tラフタークレーン | 38,500円 | 1,100円 | |
ブリッジチェッカー <==仕様はこちら | |||
現在お取り扱いしておりません。 | |||
穴掘建柱車 <==仕様はこちら | |||
穴掘建柱車 | 38,500円 | 880円 | |
パッカー車 <==仕様はこちら | |||
2tパッカー車 | 16,500円 | 880円 | |
4tパッカー車 | 19,800円 | 880円 | |
フックロール <==仕様はこちら | |||
4tフックロール | 19,800円 | 880円 |
バックホー <==仕様はこちら | |||
SK17SR | 7,700円 | 440円 | |
SK20SR | 8 ,800円 | 440円 | |
SK28SR | 9,350円 | 550円 | |
SK30SR | 9,900円 | 550円 | |
SK135 | 16,500円 | 880円 | |
SK200 | 24,200円 | 880円 | |
SK135 ブレーカ配管付 | 38,500円 | 880円 | |
SK200 ブレーカ配管付 | 49,500円 | 880円 |
大割り機 ( )内は取付台車目安 |
|||
TCO15V (1t〜2t) | 15,400円 | ||
TCO3V (2.5t〜3.5t) | 17,600円 | ||
TC10V (6t〜8t) | 22,000円 | ||
TC15V (10t〜13t) | 27,500円 | ||
TC25V (18t〜22t) | 33,000円 | ||
小割り機 | |||
TP10V (6t〜8t) | 17,600円 | ||
TP15V (10t〜13t) | 22,000円 | ||
TP20V (18t〜22t) | 27,500円 | ||
鉄骨カッター | |||
TSO350V (6t〜8t) | 24,200円 | ||
TSO400V (10t〜13t) | 27 5000円 | ||
TSO500V (18t〜22t) | 33,000円 | ||
TSX15V (10t〜13t) | 34,100円 | ||
TSX25V (18t〜22t) | 39,600円 | ||
ロータリーフォーク | |||
WWGR15 (1t〜2t) | 16,500円 | ||
WWGR 30 (2.5t〜3.5t) | 19,800円 | ||
WWGR70 (6t〜8t) | 24,200円 | ||
WWGR120 (10t〜13t) | 27,500円 | ||
WWGR200 (18t〜22t) | 33 ,000円 | ||
ゼロカッター | |||
TPE10V (6t〜8t) | 22,000円 | ||
TPE15V (10t〜13t) | 27,500円 | ||
TPE25V (18t〜22t) | 33 ,000円 | ||
バケット | |||
円 | |||
ブレーカー | |||
林業用 | |||
ウルトラザウルス |
車種名 | 駆動方式 | AT/MT | 1日料金 | |
Nワゴン ムーヴ Nボックス キャスト ワゴンR ハスラー デイズ |
4WD | AT | 6,600円 | |
1300cc | ||||
ルーミー ノート | 4WD | AT | 7,150円 | |
ハイブリッド車 | ||||
フィットHV アクアHV | 2WD | AT | 9,900円 | |
プリウスHV | 2WD | AT | 12,100円 | |
ステーションワゴン | ||||
ボクシー | 4WD | AT | 20,900円 | |
軽箱バン | ||||
ハイゼットバン | 4WD | AT | 6,600円 | |
バン | ||||
プロボックス サクシード |
4WD | AT | 10,450円 | |
ワンボックスバン | ||||
ハイエース | 4WD | AT | 14,300円 | |
アクティー ハイゼット |
4WD | MT | 7,700円 |
〒390-0837
長野県松本市鎌田1丁目3−6
TEL 0263-25-3430
FAX 0263-25-3435
honsya@jikou.co.jp
〒390-1132
長野県松本市空港東8777
TEL 0263-58-8500
FAX 0263-58-8502
kukou@jikou.co.jp
TEL. 0263-25-3430
〒390-0837 長野県松本市鎌田1丁目3−6