軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | |||
自賠責保険料 (24か月契約) |
26,370 | 27,840 | 27,840 | ||
重量税 | 別途一覧をご覧ください | ||||
検査登録印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
検査業務費用 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||
基本点検技術料 | 16,000 | 19,200 | 20,400 | ||
下廻りスチーム清浄 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | ||
下廻り錆止め塗装 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | ||
エンジンオイル交換 | 630 | 630 | 1,260 | ||
ディスクパット交換 | 1,260 | 3,150 | 3,150 | ||
Vベルト交換 | 5,040 | 4,410 | 3,780 |
小型バン自動車 | 自家用小型貨物 (1t〜1.5t) |
自家用貨物 (2t超) |
|||
自賠責保険料 (12か月契約) |
17,270 | 17,270 | 49,900 | ||
重量税 | 別途一覧をご覧ください | ||||
検査登録印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
検査業務費用 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||
基本点検技術料 | 19,200 | 22,300 | 39,300 | ||
下廻りスチーム清浄 | 3,600 | 3,600 | 6,000 | ||
下廻り錆止め塗装 | 3,600 | 3,600 | 6,000 | ||
エンジンオイル交換 | 1,260 | 1,890 | 1,890 | ||
ディスクパット交換 | 3,780 | 2,520 | 4,410 | ||
Vベルト交換 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
重 量 税 一 覧 | |||
※重量税につきましては、減税対象等個々に異なる可能性がありますので、ご参考にご検討ください。 詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。 |
|||
車両区分 | 車両重量 | 3年車検用 | 2年車検用 |
自家用 乗用車 |
0.5t超〜1.0t以下 | 24,600 | 16,400 |
1.0t超〜1.5t以下 | 36,900 | 24,600 | |
1.5t超〜2.0t以下 | 49,200 | 32,800 | |
2.0t超〜2.5t以下 | 61,500 | 41,000 | |
2.5t超〜3.0t以下 | 73,800 | 49,200 | |
検査対象 軽自動車 |
3年車検用 | 2年車検用 | |
(自家用) | 9,900 | 6,600 | |
(事業用) | 5,200 | ||
自家用 小型貨物車 |
車両総重量 | 2年車検用 | 1年車検用 |
1.0t超〜2.0t以下 | 13,200 | 6,600 | |
2.0t超〜2.5t以下 | 19,800 | 9,900 | |
2.5t超〜3.0t以下 | 24,600 | 12,300 | |
3.0t超〜4.0t以下 | 32,800 | 16,400 | |
4.0t超〜5.0t以下 | 41,000 | 20,500 | |
事業用 小型貨物車 |
車両総重量 | 2年車検用 | 1年車検用 |
1.0t超〜2.0t以下 | 10,400 | 5,200 | |
2.0t超〜2.5t以下 | 15,600 | 7,800 | |
2.5t超〜3.0t以下 | 15,600 | 7,800 | |
3.0t超〜4.0t以下 | 20,800 | 10,400 | |
4.0t超〜5.0t以下 | 26,000 | 13,000 | |
事業用 普通貨物車 |
車両総重量 | 2年車検用 | 1年車検用 |
2.0t超〜2.5t以下 | 19,800 | 9,900 | |
2.5t超〜3.0t以下 | 24,600 | 12,300 | |
3.0t超〜4.0t以下 | 32,800 | 16,400 | |
4.0t超〜5.0t以下 | 41,000 | 20,500 | |
5.0t超〜6.0t以下 | 49,200 | 24,600 | |
6.0t超〜7.0t以下 | 57,400 | 28,700 | |
7.0t超〜8.0t以下 | 65,600 | 32,800 | |
8.0t超〜9.0t以下 | 36,900 | ||
自家用 普通貨物車 |
車両総重量 | 2年車検用 | 1年車検用 |
5.0t超〜6.0t以下 | 49,200 | 24,600 | |
6.0t超〜7.0t以下 | 57,400 | 28,700 | |
7.0t超〜8.0t以下 | 65,600 | 32,800 | |
8.0t超〜9.0t以下 | 36,900 | ||
9.0t超〜10.0t以下 | 41,000 | ||
事業用 普通貨物車 |
車両総重量 | 2年車検用 | 1年車検用 |
2.0t超〜2.5t以下 | 15,600 | 7,800 | |
2.5t超〜3.0t以下 | 15,600 | 7,800 | |
3.0t超〜4.0t以下 | 20,800 | 10,400 | |
4.0t超〜5.0t以下 | 26,000 | 13,000 | |
5.0t超〜6.0t以下 | 31,200 | 15,600 | |
6.0t超〜7.0t以下 | 36,400 | 18,200 | |
7.0t超〜8.0t以下 | 41,600 | 20,800 | |
8.0t超〜9.0t以下 | 23,400 | ||
事業用 普通貨物車 |
車両総重量 | 2年車検用 | 1年車検用 |
5.0t超〜6.0t以下 | 31,200 | 15,600 | |
6.0t超〜7.0t以下 | 36,400 | 18,200 | |
7.0t超〜8.0t以下 | 41,600 | 20,800 | |
8.0t超〜9.0t以下 | |
23,400 | |
9.0t超〜10.0t以下 | |
26,000 |
〒390-0837
長野県松本市鎌田1丁目3−6
TEL 0263-25-3430
FAX 0263-25-3435
honsya@jikou.co.jp
〒390-1132
長野県松本市空港東8777
TEL 0263-58-8500
FAX 0263-58-8502
kukou@jikou.co.jp
TEL. 0263-25-3430
〒390-0837 長野県松本市鎌田1丁目3−6